佳旺餐飲管理有限公司(食堂食材配送)報價表 | ||||||||||||
佳旺餐飲專業集體食堂伙食承包、食材配送為一體的綜合性企業。通過“以人為本、誠信經營、客戶放心”的經營理念,以務實的經營作風,科學的管理體系,卓越的品質深受眾多客戶的好評 ,并依法經營管理,樹立了良好的企業公眾形象。在廣大客戶的大力支持和充分信任下,通過努力拼搏和發展,現已成為了頗具規模的餐飲管理公司。 | ||||||||||||
蔬 菜 類 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 |
包菜 | 1.1 | 甜白菜 | 1.2 | 大土豆 | 1.6 | 尖椒 | 1.8 | 豆角 | 3.2 | 豆腐板 | 5.5 | |
地瓜 | 1.5 | 冬瓜 | 0.85 | 白蘿卜 | 0.8 | 圓椒 | 2.5 | 玉米粒 | 4 | 豆腐干 | 2.5 | |
青瓜 | 1.8 | 小白菜 | 1.3 | 紅蘿卜 | 1.7 | 水白菜 | 1.2 | 小金包 | 1.3 | 油炸豆腐 | 6 | |
茄瓜 | 1.8 | 生菜 | 1.4 | 西紅柿 | 2 | 紅椒 | 4 | 白洋蔥 | 1.6 | 千張 | 6 | |
苦瓜 | 2.3 | 芥菜 | 1.4 | 雞腿菇 | 4.5 | 鮮香菇 | 5.5 | 蒜苔 | 3.5 | 鮮木耳 | 2.5 | |
葫瓜 | 1.2 | 荷蘭豆 | 5 | 西芹 | 2.3 | 平菇 | 3.5 | 去皮萵筍 | 2.5 | 海帶絲 | 2.5 | |
黃瓜 | 1.6 | 油麥菜 | 1.3 | 小芹菜 | 2.5 | 金針菇 | 4 | 萵筍 | 1.2 | 咸菜 | 2.6 | |
佛手瓜 | 1.3 | 空心菜 | 1.3 | 韭菜 | 2 | 香芋 | 3.5 | 花菜 | 2 | 酸菜 | 2.5 | |
南瓜 | 1 | 芥蘭 | 2.5 | 韭黃 | 6 | 紅薯 | 2.5 | 芥蘭頭 | 1.4 | 酸豆角 | 3.8 | |
云南小瓜 | 1.6 | 菜心 | 2.5 | 綠豆芽 | 1.1 | 生蔥 | 3.5 | 蒜頭 | 5 | 碗豆 | 2.5 | |
蒜苗 | 2.5 | 上海青 | 1.4 | 黃豆芽 | 1.2 | 生姜 | 6 | 蒜米 | 5 | 木瓜 | 2 | |
鮮肉類 | 前腿肉 | 8.8 | 豬肚 | 33 | 大骨 | 13 | 老母雞 | 14 | 田雞 | 12 | 肉卷 | 13 |
后腿肉 | 9 | 豬肝 | 11 | 頭骨 | 5 | 鴨肉 | 9.5 | 鴿子 | 20 | 豬血 | 1.4 | |
瘦肉 | 14 | 豬心 | 23 | 龍骨 | 15 | 三黃雞 | 13.5 | 牛肉 | 52 | 涼皮 | 1.8 | |
瘦五花肉 | 12 | 豬頭皮 | 11 | 小腸 | 17 | 本地土鴨 | 14.5 | 牛腩 | 42 | 煙豆干 | 4 | |
雞肉 | 10.5 | 豬腰 | 30 | 大腸 | 14 | 豬腳 | 13 | 魚丸 | 9.5 | 海蜇絲 | 2.3 | |
排骨 | 23 | 豬舌 | 23 | 粉腸 | 20 | 豬手 | 15 | 肉丸 | 9.5 | 海帶結 | 3.5 | |
熟類 | 中山香腸 | 18 | 鹵豬耳 | 25 | 鹵肥腸 | 30 | 水鴨 | 14 | 烤鴨 | 10 | 臘肉 | 25 |
廣東香腸 | 18 | 本地烤鴨 | 12.5 | 鹵雞爪 | 20 | 鹽焗雞 | 15 | 叉燒 | 45 | 扣肉 | 35 | |
凍肉類 | 豬心 | 12 | 尾骨 | 10.5 | 琵琶腿 | 8.5 | 雞胸肉 | 9.5 | 小排 | 15 | 尤魚 | 22 |
豬肚 | 26 | 雞翅尖 | 13 | 雞腿 | 8 | 雞背 | 5 | 東華火腿 | 36 | 大帶魚 | 20 | |
肋排 | 18 | 大腸 | 14 | 雞邊腿 | 7.2 | 厚肉小排 | 16 | 三文治(好) | 36 | 豬舌 | 20 | |
排骨心 | 15 | 雞排翅 | 12 | 雞腎 | 13 | 火腿腸 | 1 | 鴨邊腿 | 8.5 | 豬腳 | 14 | |
魚類 | 連魚 | 5.5 | 鯉魚 | 12 | 鱸魚 | 21 | 塘虱魚 | 3.5 | 麻蝦 | 24 | 黃鱔 | 24 |
草魚 | 8.5 | 福壽魚 | 7.5 | 黑頭魚 | 15 | 大頭魚 | 6.5 | 大麻蝦 | 32 | 泥鰍 | 20 | |
干菜類 | 大花生米 | 7 | 紫菜 | 40 | 黃豆 | 3.5 | 干香菇A | 40 | 蘿卜干 | 3.5 | 雞蛋 | 4.5 |
黃花菜 | 22 | 腐竹 | 12 | 綠豆 | 6.5 | 干香菇B | 38 | 蘿卜絲 | 5.8 | 鴨蛋 | 5.5 | |
干海帶 | 10 | 面條 | 2.6 | 紅豆 | 8 | 梅菜 | 3.5 | 榨菜絲 | 3 | 皮蛋 | 1.1 | |
干木耳 | 18 | 米粉 | 3.5 | 豆皮 | 4 | 菜干 | 9 | 榨菜頭 | 3 | 咸蛋 | 1.1 | |
龍口粉絲 | 3.8 | 粉條 | 4.5 | 魚干 | 17 | 白木耳 | 33 | 腰果 | 48 | 蝦米 | 65 | |
調料類 | 百家雞精 | 18/桶 | 味精 | 5.5 | 料酒 | 3 | 白糖 | 3.5 | 八角 | 32 | 江蘇大米 | 2.1 |
胡椒粉 | 8/包 | 純味丹 | 8/包 | 魚鼓油 | 8/瓶 | 紅棗 | 12 | 桂皮 | 15 | 好江蘇大米 | 2.2 | |
辣椒面 | 11 | 海天醬油 | 5.瓶 | 花椒 | 45 | 生粉 | 2 | 枸杞 | 30 | 茉莉香米 | 132 | |
五香粉 | 10/包 | 老抽 | 38/件 | 香油 | 8/瓶 | 面粉 | 2 | 豆鼓 | 5 | 秋田喜 | 118 | |
干辣椒 | 11 | 海天白醋 | 4,8瓶 | 辣椒粉 | 11 | 豆辦醬A | 65/筐 | 蒸肉粉 | 1.2/包 | 菜籽油 | 4.5 | |
加碘鹽 | 60件 | 海天陳醋 | 4.8瓶 | 西紅柿汁 | 8/瓶 | 豆辦醬B | 45/桶 | 調和油 | 4.2 | 廚康龍油 | 178 | |
3、食材質量規格大小均勻、新鮮,不提供次等、腐爛等品相差食材。 | ||||||||||||
網址:www.stimslabs.com 手機網址:http:m.dgjwss.com .com | ||||||||||||
業務聯系電話:13751495186 鄭 生 微信號:jwyxgs QQ: 741472065 | ||||||||||||
13751436768 蘇小姐 傳真:0769-33699668 |